Telefone:
62 4005-8550
Veja os benefícios de adquirir nosso sistema de gestão nas nuvens
Lista completa com as funcionalidades comparadas entre cada plano
Funcionalidades | Bronze | Prata | Ouro | Diamante |
Cadastros | ||||
Cadastro de Clientes | ||||
Cadastro de Fornecedores | ||||
Cadastro de Convênios | ||||
Cadastro de Produtos | ||||
Gerenciamento de Grade, Família, Coleção | ||||
Controle de Lote | ||||
Comercial | ||||
PDV com NFC-e | ||||
Entrada de Mercadoria | ||||
Lançamento do Preço de Venda Direto no Cadastro do Produto | ||||
Controle de Orçamentos e Vendas | ||||
Vendas | ||||
Venda por Convênio / Acumulativo | ||||
Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônico (NFC-e) | ||||
Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) | ||||
Emissão de NF-e e NFC-e Conjugada com Produtos e Serviços | ||||
Emissão de Nota de Serviço para Prefeitura (NFS-e) | ||||
Emissão de Etiquetas de Código de Barras | ||||
Gerenciamento de Promoções | ||||
PDV Offline | ||||
Gestão de Ordem de Serviço | ||||
Múltiplas Tabelas de Preços | ||||
Formação de Preço de Venda (SEBRAE) | ||||
Tributação Personalizável por Produto | ||||
Troca de Produtos | ||||
Desconto Personalizado | ||||
Nova tela de vendas direcionada a mobile para emissão direta de NFC-e e NF-e sem necessidade da parte de faturamento | ||||
Compras | ||||
Inventário | ||||
Gestão de Compras | ||||
Entrada de NF-e por XML | ||||
Lançamento de Notas Fiscais | ||||
Atualização Automática do Preço de Venda | ||||
Nota de Importação | ||||
Gerenciamento de Pedido de Compras | ||||
Radar XML recurso que busca as notas do fornecedor para fazer manifesto e entrada de mercadorias automaticamente. | ||||
Financeiro | ||||
Controle de Caixa | ||||
Contas a Pagar | ||||
Contas a Receber | ||||
Contas a Receber por Boleto, Crediário ou Promissória | ||||
Contas a Pagar por Boleto | ||||
Emissão de Boleto Bancário | ||||
Fluxo de Caixa | ||||
Baixa Automática do Arquivo de Cobrança Bancária | ||||
Gerenciamento Financeiro de Cartão de Crédito (POS) | ||||
Controle de Previsão Financeira | ||||
Agrupamento de Duplicatas | ||||
Troca de Títulos | ||||
Baixas Automáticas | ||||
Gerar Arquivo de Remessa para Atualização Automática com o Banco | ||||
Administrativo | ||||
Comunicação com as Balanças Toledo e Filizola | ||||
Controle Administrativo | ||||
Uso Ilimitado | ||||
Relatórios Diversos | ||||
Relatórios Personalizados | ||||
Controle de Usuários | ||||
Checkout - Conferência do Estado das Movimentações | ||||
Controle de Login | ||||
Troca de Mensagens entre Usuários | ||||
Agenda Eletrônica | ||||
Logotipo Personalizado | ||||
Documentação e Vídeos Online do Sistema | ||||
Armazenamento do XML da Nota Fiscal Eletrônica | ||||
Histórico de Vendas para os Clientes (Vida do Cliente) | ||||
Histórico de Compras dos Fornecedores (Vida do Fornecedor) | ||||
Curva A B C | ||||
Gerenciamento de Autorizações de Acesso do Usuário | ||||
Gerenciamento de Níveis de Permissão do Recursos do Sistema | ||||
Importação de Cadastros de Outros Sistemas | ||||
Importação de Cadastros do Sistema Emissor NF-e Gratuito da SEFAZ | ||||
Android | ||||
Com suporte para SIAC NET ANDROID | ||||
Planejamento e Controle de Produção (PCP) | ||||
Manufatura de Processos | ||||
Cadastro de Procedimento Operacional Padrão (POP) | ||||
Lançamento de Matéria-Prima | ||||
Relacionamento com Produtos | ||||
Controle de Produção: Ordem Planejada | ||||
Controle de Produção: Andamento da Ordem de Produção | ||||
Programação das Linhas de Produção | ||||
Impressão da Ordem de Produção / Reimpressão | ||||
Cancelamento da Ordem de Produção | ||||
Adição / Devolução de Matéria-Prima | ||||
Lançamento Parcial de Produto Acabado | ||||
Fechamento das Ordens de Produção | ||||
REQUISITOS | ||||
Para emitir NF-e, NFC-e, NFS-e é necessário obter um Certificado Digital A1 | ||||
SUPORTE | ||||
Suporte Online |
PLANOS | ||||
Planos | BRONZE | PRATA | OURO | DIAMANTE |
Mensalidade / Hospedagem / Licença de Uso / Suporte Online ao Usuário | R$ 60,00/ Mês | R$ 180,00/ Mês | R$ 220,00/ Mês | R$ 300,00/ Mês |
Treinamento e Implantação Online | R$ 500,00 | R$ 700,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.500,00 |
SIAC NET ANDROID | R$ 49,00/ Mês | R$ 49,00/ Mês | R$ 49,00/ Mês | |
MÓDULO PCP | R$ 99,00/ Mês | |||
Experimente | Experimente | Experimente | Experimente |
Veja as movimentações da sua empresa em tempo real.
Gerencie as contas da sua empresa e emita notas fiscais de forma eficiente.
Utilize relatórios inteligentes para tomar decisões assertivas.
Trabalhe com emissão e integração bancária de boletos.
Gerencie as atividades de produção de sua pequena ou média indústria com eficiência e praticidade.
Conceda acesso aos colaboradores, contando com a possibilidade de limitar informações.
Abasteça o seu estoque e deixe o controle por nossa conta. O Siac Net garante o controle das mercadorias de forma totalmente integrada, online e eficiente. Perder vendas por controle manual ou por gestão ineficiente? Nunca mais!
Ficar sem produtos para atender seus clientes, perder dinheiro com mercadorias encalhadas ou informações desencontradas e equivocadas são apenas alguns dos problemas que podem surgir diante da má administração do estoque da sua empresa. Por isso, o Siac Net vai te ajudar a controlar o seu estoque de maneira eficiente, estratégica e prática, evitando transtornos e gerando mais lucratividade para os seus negócios.
O Siac Net oferece ao usuário um sistema de controle financeiro extremamente eficaz e inteligente. Gerencie sua empresa a partir de relatórios em tempo real, desde as contas a vencer até a visão do fluxo de caixa. Não perca tempo e saiba investir nas questões primordiais para o sucesso da sua empresa.
A sua opinião é muito importante para o nosso trabalho. Sinta-se à vontade para nos enviar suas dúvidas, sugestões, elogios ou críticas. Nossos consultores entrarão em contato o mais rápido possível para lhe responder e atender as suas solicitações.
Telefone:
62 4005-8550
Email:
contato@siac.net.br
Endereço: Rua 19, Quadra 52, Lote 01, Jardim Santo Antônio - Goiânia/GO - CEP: 74853-320